Entre os diversos fatores que devem ser considerados antes de fazer ou manter um aporte estão as taxas de investimento.
Também chamadas de indicadores econômicos, são eles que permitem a avaliação total do mercado e auxiliam a reconhecer as oportunidades disponíveis.
Além disso, por meio deles, é possível prever crises ou acelerações da economia, evitando perdas e aumentando os ganhos significativamente.
Confira os valores atualizados das principais taxas de investimento.
Principais taxas de investimento atualmente
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | Setembro/24 | Agosto/24 | Julho/24 | Junho/24 | Maio/24 | Abril/24 | Março/24 | Fevereiro/24 | Janeiro/24 | Dezembro/23 | Novembro/23 | Outubro/23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínio | 6,66% | 6,83% | -9,27% | -4,83% | 2,35% | 10,89% | 4,89% | -2,28% | -4,36% | |||
Bitcoin | 7,39% | -0,24 | 2,98% | -7,07% | 11,31% | -14,95% | 16,61% | 43,66% | 0,73% | 12,09% | 8,84% | 28,51% |
Boi Gordo | 14,43% | 3,21% | 3,26% | 1,81% | -3,58% | -1,27% | -1,32% | -0,15% | -2,89% | 1,69% | 2,94% | 0,61% |
Café | 3,92% | 2,28% | 3,29% | 6,59% | 3,06% | 21,19% | 2,22% | -1,07% | 0,86% | 7,15% | 12,93% | 8,25% |
CDI | 0,84% | 0,87 | 0,91% | 0,79% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,80% | 0,97% | 0,89% | 0,91% | 0,99% |
Cobre | 8,69% | 1,03% | -4,75% | -4,61% | 0,85% | 13,40% | 4,32% | -1,79% | 0,37% | |||
CUB PR** | 0,48% | 0,28 | 3,21% | 0,26% | 0,21% | 0,14% | 0,16% | 0,20% | 0,13% | 0,10% | 0,05% | 0,07% |
DIVI | -0,72% | 6,69% | 1,89% | 1,99% | -0,99% | -0,56% | -1,20% | 0,91% | -3,51% | |||
Dólar | -2,89% | -0,84% | 1,17% | 6,64% | 0,98% | 3,55% | 0,88% | 0,38% | 2,07% | -1,39% | -2,27% | 0,06% |
Dow Jones | 1,85% | 1,76% | 4,41% | 1,12% | 2,3% | -5,00% | 2,08% | 2,22% | 1,22% | |||
Euro | -2,1% | 1,78% | 3,87% | 3,63% | 2,66% | 2,33% | 0,77% | 0,26% | 0,04% | -0,02% | 0,58% | 0,10% |
Ethereum | 3,58% | -0,47 | -5,99% | -8,63% | 24,82% | -17,35% | 9,22% | 46,26% | 0,05% | 11,23% | 13,03% | 8,63% |
Ferro | -4,93% | -6,83% | -0,54% | -9,37% | 5,96% | 1,26% | -12,28% | -7,60% | -0,91% | |||
HASH11 | 2,69% | -13,68% | 6,65% | -4,77% | 17,97% | -13,82% | 13,02% | 44,14% | 0,76% | |||
Ibovespa | -3,08% | -0,03 | 3,02% | 1,48% | -3,04% | -1,70% | -0,71% | 0,99% | -4,79% | 5,38% | 12,54% | -2,94% |
IFIX | -2,58% | 0,86% | 0,52% | -1,04% | 0,02% | -0,77% | 1,43% | 0,79% | 0,67% | 4,25% | 0,66% | -1,97% |
IGPM | 0,62% | 0,29 | 0,61% | 0,81% | 0,89% | 0,31% | -0,47% | -0,52% | 0,07% | 0,74% | 0,59% | 0,50% |
INCC | 0,58% | 0,72 | 0,72% | 0,71% | 0,86% | 0,52% | 0,28% | 0,13% | 0,27% | 0,31% | 0,07% | 0,20% |
IPCA | 0,44% | -0,02 | 0,38% | 0,21% | 0,46% | 0,38% | 0,16% | 0,83% | 0,42% | 0,56% | 0,28% | 0,24% |
Milho | 6,12% | 2,35% | 3,46% | -3,61% | 2,47% | -6,23% | -0,72% | 0,79% | -9,93% | |||
Nasdaq | 2,68% | 1,13 | -0,75% | 5,96% | 6,88% | -4,41% | 1,79% | 6,12% | 1,02% | 5,52% | 10,70% | -2,78% |
Ouro | 5,7% | 1,49% | 6,45% | 0,24% | 1,4% | 3,40% | 8,43% | -0,13% | -0,21% | 1,65% | 2,20% | 5,78% |
Petróleo | -9,01% | -2,52% | -6,45% | 5,87% | -5,46% | -1,31% | 6,80% | 1,69% | 4,56% | -4,75% | -4,89% | -10,80% |
Poupança | 0,57% | 0,056% | 0,57% | 0,53% | 0,58% | 0,60% | 0,60% | 0,56% | 0,58% | |||
S&P500 | 2,02% | 1,01 | 1,13% | 3,47% | 4,8% | -4,16% | 3,10% | 5,10% | 1,66% | 4,42% | 8,92% | -2,20% |
Selic | 0,84% | 0,87% | 0,91% | 0,79% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,80% | 0,97% | 0,89% | 0,92% | 1,00% |
Soja | 2,19% | 0,69% | -1,97% | 1,56% | 6,77% | 4,10% | 7,44% | 0,42% | -17,87% | -1,55% | 2,59% | -0,09% |
TR | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,04% | 0,90% | 0,10% | 0,03% | 0,01% | 0,09% | 0,07% | 0,08% | 0,11% |
Última atualização em 10 jun. 2024.
Quer saber mais sobre as principais taxas de investimento? Então, continue lendo esse artigo que preparei para você.
Quais são as principais taxas de investimentos?
Existem muitas taxas de investimentos que devem ser conhecidas e analisadas para basear as decisões financeiras. Confira as principais e saiba mais sobre cada uma delas:
– CDI: também chamado de Certificado de Depósito Interbancário, esse indicador econômico deve ser acompanhado por investidores de renda fixa.
– TR: a Taxa Referencial é utilizada em diversas aplicações, como é o caso da caderneta de poupança.
– Selic: o Sistema Especial de Liquidação e Custódia é a taxa de juros mais utilizada no nosso país. Ela influencia LCI, LCA e o Tesouro Direto.
– IPCA: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é uma das principais taxas de investimento, e está associada com a inflação do país. As aplicações do mercado imobiliário e do agronegócio estão ligadas com ele.
– INCC: o Índice Nacional de Custo da Construção está diretamente ligado com LCI e mede a variação de preços do setor, como dos materiais, dos serviços e da mão de obra.
– IGPM: o Índice Geral de Preços do Mercado foca na inflação dos bens de produção e de consumo.
– CUB: o Custo Unitário Básico de Construção é uma das principais taxas de investimento, ligada à construção civil, impactando no mercado imobiliário.
– Ibovespa: é o “termômetro” da bolsa de valores brasileira, a B3, controlando o desempenho das cotações mais importantes para o mercado.
– Bitcoin: é uma moeda digital, descentralizada e que não necessita de terceiros para funcionar.
– Ethereum: é uma rede, com seu próprio navegador, linguagem de codificação e sistema de pagamento.
– S&P500: é o principal indicador econômico do mercado norte-americano, semelhante a nossa Ibovespa.
– Nasdaq Composite: é a taxa que acompanha a bolsa Nasdaq, que foca em empresas de tecnologia. É um dos três índices mais acompanhados do mundo.
– Indicador do Boi Gordo CEPEA/B3: indica o valor da arroba do boi gordo.
– CAFÉ/CEPEA: define o preço da saca de café, considerando a sua qualidade e o seu tipo.
– Petróleo: controla o preço do petróleo e o cenário do mercado petrolífero.
– Ouro: assim como as outras taxas de investimentos, essa controla o preço desse metal no mercado.
– DXY: o Dollar Index é o índice que mede a força dessa moeda no mercado.
Por que é tão importante acompanhá-las?
Independente do seu perfil de investidor ou objetivos, as taxas de investimento mostram quais são as aplicações atuais que mais trazem rentabilidade.
Além disso, o seu acompanhamento também permite criar previsões para o mercado e identificar momentos em que vale a pena fazer um aporte.
Dessa forma, essas principais taxas de investimento devem ser checadas com frequência para identificar novas oportunidades e entender o atual cenário do mercado.
Salve este post nos seus favoritos para checá-lo mensalmente e ver os valores atualizados de cada um dos indicadores econômicos.
E se desejar, entre em contato comigo. Sou especialista em assessoria de investimentos e terei o maior prazer em te apresentar os ativos mais indicados para você.